🏆 Hall of Fame

← Retour à l'accueil

🏆 Meilleures sessions

# Pseudo Score composite Réussite Questions Bonnes Temps / bonne Date
1 Apolline 147.644 100.0% 3 3 9.389s 23/12/2025 15:31:27
2 dco 118.638 100.0% 3 3 16.402s 23/12/2025 01:52:51
3 dco 114.316 66.7% 3 2 6.018s 22/12/2025 23:00:17
4 dco 102.429 100.0% 3 3 13.534s 23/12/2025 02:41:05
5 Apolline 96.486 100.0% 3 3 14.368s 23/12/2025 15:29:28
6 dco 87.562 100.0% 3 3 15.832s 23/12/2025 15:10:37
7 dco 86.302 100.0% 3 3 16.063s 23/12/2025 00:24:50
8 dco 84.786 66.7% 3 2 9.514s 23/12/2025 00:18:36
9 dco 80.400 100.0% 3 3 17.243s 22/12/2025 01:05:17
10 dco 75.360 100.0% 3 3 18.396s 20/04/2026 21:55:52

👑 Meilleurs joueurs

# Pseudo Score composite Réussite Questions Bonnes Temps / bonne Date
1 Apolline 147.644 100.0% 3 3 9.389s 23/12/2025 15:31:27
2 dco 118.638 100.0% 3 3 16.402s 23/12/2025 01:52:51
3 didi 45.604 66.7% 3 2 10.744s 24/02/2026 11:22:04
4 Yu 22.472 66.7% 3 2 34.863s 23/12/2025 02:38:17
5 aa 0.000 0.0% 3 0 0.000s 23/12/2025 00:40:50
6 qq 0.000 0.0% 3 0 0.000s 23/12/2025 00:41:38
7 bin 0.000 0.0% 3 0 0.000s 23/12/2025 08:16:34
← Retour à l'accueil